Овощи (содержание жиров, белков и углеводов)

Таблица содержания белков, жиров, углеводов в овощах, а также их калорийности и времени, необходимого для переваривания. При составлении меню, следует учитывать содержание белков, жиров и углеводов, а также, времени переваривания основных входящих ингридиентов. Ниже приведена таблица, в которой кроме перечисленных параметров, для придерживающихся низкокалорийного питания введена графа калорийности продуктов. Все данные приведены из расчета на 100 грамм продукта
Наименование белки г жиры г углеводы г калории ккал пере-вари- вание час
Баклажаны 1.2 0.1 7.1 24 3.3
Брюква 1.2 0.1 8.9 34 3.1
Кабачки 0.6 0.3 5.2 23 2.3
Капуста белокочанная 1.8 0.1 6.8 27 3
Капуста квашеная 1.8 0.1 4.4 19 4.1
Капуста брюссельская 4.8 8 43 4
Капуста кольраби 2.8 10.7 42 3
Капуста краснокочанная 0.8 7.6 24 3.4
Капуста цветная 2.5 0.3 5.4 30 2.2
Картофель 2 0.4 18.1 80 2
Картофель молодой 2.4 0.4 12.4 61 2
Картофель сладкий (батат) 2 14.6 61 3
Лук зелёный 1.3 4.6 19 3
Лук-порей 2 8.2 33 2.3
Лук репчатый 1.4 10.4 41 3.1
Морковь 1.3 0.1 9.3 34 3
Огурцы 0.8 0.1 3.8 14 2.4
Огурцы солёные 0.8 0.1 2.4 13 4
Пастернак (корень) 1.4 12.9 47 3.3
Патиссоны 0.6 0.1 5.4 19 3.1
Перец зелёный сладкий 1.3 7.2 26 3
Перец красный сладкий 1.3 7.2 27 3
Петрушка 3.7 0.4 9.5 49 3
Петрушка (корень) 1.5 0.6 11.8 53 3.3
Ревень (черешки) 0.7 0.1 4.3 16 3
Редис 1.2 0.1 4.6 21 3.1
Редька 1.9 0.2 8 35 3.4
Репа 1.5 сл. 6.7 27 4
Салат 1.5 0.2 3.1 17 2.3
Свекла 1.5 0.1 11.8 42 3
Сельдерей 3 3.1
Сельдерей (корень) 1.3 0.3 7.1 32 3.3
Спаржа 1.9 0.1 4.4 21 3
Томаты 1.1 0.2 5 23 2
Укроп 2.5 0.5 7.6 31 3.1
Хрен 2.5 0.4 10.4 44 3.4
Черемша 2.4 0.1 7.1 36 3.1
Чеснок 6.5 6 46 2.4
Шпинат 2.9 0.3 2.5 22 3
Щавель 1.5 4 19 2.4

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.